В корзине 0 товаров
На сумму: 0 руб.
Шестигранник металлический

Шестигранник металлический в ассортименте

Сортировать по: цене цене популярности
Наименование ГОСТ Цена за метр, руб Цена за тонну, руб Купить в 1 клик Корзина
Наименование ГОСТ Цена за метр, руб Цена за тонну, руб Купить в 1 клик Корзина
Шестигранник металлический 24 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 170.2 43562
Шестигранник металлический 24 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 170.2 43562
Шестигранник металлический 24 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 170.2 43562
Шестигранник металлический 22 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 142.6 43562
Шестигранник металлический 22 мм ст. 38ХА ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 142.6 43562
Шестигранник металлический 22 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 142.6 43562
Шестигранник металлический 22 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 142.6 43562
Шестигранник металлический 19 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 106.72 43562
Шестигранник металлический 19 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 106.72 43562
Шестигранник металлический 19 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 106.72 43562
Шестигранник металлический 17 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 84.64 43562
Шестигранник металлический 17 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 84.64 43562
Шестигранник металлический 17 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 84.64 43562
Шестигранник металлический 14 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 57.04 43562
Шестигранник металлический 14 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 57.04 43562
Шестигранник металлический 14 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 57.04 43562
Шестигранник металлический 12 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 42.32 43562
Шестигранник металлический 12 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 42.32 43562
Шестигранник металлический 12 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 42.32 43562
Шестигранник металлический 21 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 130.64 43608
Шестигранник металлический 38 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 438.84 44758
Шестигранник металлический 38 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 438.84 44758
Шестигранник металлический 38 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 438.84 44758
Шестигранник металлический 34 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 351.44 44758
Шестигранник металлический 34 мм ст. ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 351.44 44758
Шестигранник металлический 29 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 255.76 44758
Шестигранник металлический 11 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 36.8 44758
Шестигранник металлический 75 мм ст. 45 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 1736.04 45448
Шестигранник металлический 75 мм ст. 35 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 1736.04 45448
Шестигранник металлический 75 мм ст. 20 ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 1736.04 45448
1 2 3 4 5 ... 7

Наши преимущества

Свой автопарк
Свой автопарк Оперативная доставка
Ценовая политика
Ценовая политика Индивидуально с клиентом
11 лет
11 лет Успешной работы
Более 1300 позиций
Более 1300 позиций Металлопроката в наличии
5 складов
5 складов В Московской области
Поставка металла
Поставка металла Напрямую с завода
производителя
Гарантия качества
Гарантия качества Продукция по ГОСТу
Штат сотрудников
Штат сотрудников 62 человека


Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно!
Экономьте своё время и силы. Просто отправьте нам заявку через эту форму
Прикрепить файл
CAPTCHA
Выберите необходимую вам группу товаров или воспользуйтесь поиском
oblaco Прайс лист