Шестигранник металлический в ассортименте
Наименование | ГОСТ | Цена за метр, руб | Цена за тонну, руб | Цена за шт, руб | Купить в 1 клик | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ГОСТ | Цена за метр, руб | Цена за тонну, руб | Цена за шт, руб | Купить в 1 клик | Корзина |
Шестигранник металлический 9 мм ст. 35 - ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | |||||
Шестигранник металлический 9 мм ст. 30ХГСА | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 81.88 | 148764 | |||
Шестигранник металлический 9 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 25.76 | 47380 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. А12 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 43.24 | 100418 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 34.96 | 81466 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 40Х | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 37.72 | 87078 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 35 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 34.96 | 81466 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 30ХГСА | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 94.76 | 217948 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 34.96 | 81466 | |||
Шестигранник металлический 8 мм ст. 10 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 34.96 | 80500 | |||
Шестигранник металлический 75 мм ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1736.04 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 75 мм ст. 40Х | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1844.6 | 48300 | |||
Шестигранник металлический 75 мм ст. 35 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1736.04 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 75 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1736.04 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 75 мм ст. 09Г2С | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1916.36 | 50186 | |||
Шестигранник металлический 7 мм ст. А12 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 32.2 | 99452 | |||
Шестигранник металлический 7 мм ст. 35 - ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | |||||
Шестигранник металлический 7 мм ст. 30ХГСА | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 71.76 | 217948 | |||
Шестигранник металлический 7 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 26.68 | 81466 | |||
Шестигранник металлический 65 мм ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1303.64 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 65 мм ст. 40Х | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1385.52 | 48300 | |||
Шестигранник металлический 65 мм ст. 35 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1303.64 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 65 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1303.64 | 45448 | |||
Шестигранник металлический 65 мм ст. 09Г2С | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1439.8 | 50186 | |||
Шестигранник металлический 60 мм ст. А12 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1833.56 | 74842 | |||
Шестигранник металлический 60 мм ст. 45 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1995.48 | 81466 | |||
Шестигранник металлический 60 мм ст. 35 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 2017.56 | 82386 | |||
Шестигранник металлический 60 мм ст. 20 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 2041.48 | 83352 | |||
Шестигранник металлический 60 мм ст. 10 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 1833.56 | 74842 | |||
Шестигранник металлический 6 мм ст. А12 | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 | 24.84 | 104190 |
Наши преимущества
12 лет
на рынке металлопроката
ГОСТ
гарантия качества
Гибкие цены
скидки с объемов
Специалисты
62 опытных сотрудника
Без переплат
работаем напрямую
Свой автопарк
доставка сегодня
Ассортимент
более 1300 позиций
5 складов
в Московской области
Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно!
Экономьте своё время и силы. Просто отправьте нам заявку через эту форму