Рулон холоднокатаный в ассортименте
| Наименование | ГОСТ | Цена за тонну, руб | Купить в 1 клик | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | ГОСТ | Цена за тонну, руб | Купить в 1 клик | Корзина |
| Рулон холоднокатаный 3 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40572 | ||
| Рулон холоднокатаный 2 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40756 | ||
| Рулон холоднокатаный 2.8 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 128776.72 | ||
| Рулон холоднокатаный 2.5 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40572 | ||
| Рулон холоднокатаный 1 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41078 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.9 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 44186.68 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.8 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40756 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.7 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 128776.72 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.6 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 53594.23 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.5 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40894 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.45 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 44095.6 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.4 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 40894 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.2 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41078 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.15 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 42759.76 | ||
| Рулон холоднокатаный 1.1 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41078 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.95 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 44510.52 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.9 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41262 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.8 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41262 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.77 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 44510.52 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.7 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41262 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.6 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41446 | ||
| Рулон холоднокатаный 0.5 мм | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 | 41952 |
Наши преимущества

Без переплат
работаем напрямую

5 складов
в Московской области

Свой автопарк
доставка сегодня

Специалисты
62 опытных сотрудника

Гибкие цены
скидки с объемов

12 лет
на рынке металлопроката

ГОСТ
гарантия качества

Ассортимент
более 1300 позиций
Мы рассчитаем Ваш заказ максимально быстро и точно!
Экономьте своё время и силы. Просто отправьте нам заявку через эту форму

Прайс лист