В корзине 0 товаров
На сумму: 0 руб.

Цены на металлопрокат в Москве

Прежде чем купить металлопрокат в розницу или оптом, клиенты внимательно изучают цены в Москве и городах Московской области. Со стоимостью нашей продукции вы можете ознакомиться в данном разделе сайта.

Скачать прайс на металлопрокат Прайс на металлопрокат в формате xlsx

Наименование ГОСТ Цена за м2, руб Купить в 1 клик Корзина
Наименование ГОСТ Цена за м2, руб Купить в 1 клик Корзина
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 4-6 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3108
Лист нержавеющий перфорированный 1х1250х2500 Rv 3-5 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3486
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 3-5 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3192
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 2.5-4 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3654
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 2-3.5 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3822
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 15-18 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3276
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 10-15 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 2982
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 1.5-2.5 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 4536
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Rv 1-2 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 5628
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Qg 8-10 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3066
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Qg 5-8 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3360
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Qg 10-14 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 3066
Лист нержавеющий перфорированный 1х1000х2000 Qg 10-12 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 2898
Лист нержавеющий перфорированный 1.5х1000х2000 Rv 8-12 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 4620
Лист нержавеющий перфорированный 1.5х1000х2000 Rv 8-11 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 4536
Лист нержавеющий перфорированный 1.5х1000х2000 Rv 5-8 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 4074
Лист нержавеющий перфорированный 1.5х1000х2000 Rv 3-5 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 4536
Лист нержавеющий перфорированный 1.5х1000х2000 Rv 2.5-4 ГОСТ 5582–75, ГОСТ 19903–74, ГОСТ 7350–77, ГОСТ 19904–90 5166

От чего зависит цена металлопроката

На общую стоимость заказанной партии продукции влияют следующие факторы:

  • Объём заказа. Чем больше материала вы заказываете, тем ниже цену мы устанавливаем. Наше предложение заинтересует клиентов, которые постоянно проводят строительные работы или занимаются производством различных конструкций из металла.
  • Расстояние от нашего склада до объекта заказчика. Мы осуществляем доставку как по Москве, так и по области. Транспорт подбирается как с учетом объема заказа, так и проходимостью пути. Если на пути следования есть участок, где крупный транспорт не сможет маневрировать, доставка может быть осуществлена в несколько этапов.
  • Сезонность спроса. Под влиянием погодных факторов спрос на металлопрокат зимой ниже. Поэтому дополнительные скидки могут быть предоставлены клиентам, которые приобретают продукцию в период падения спроса на рынке.

Как рассчитать необходимый объем металлопроката

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельно выполненных расчетов для определения необходимого количества материала, обращайтесь к нашим специалистам. В кратчайшие сроки вам будет предоставлена информация о цене интересующего вас объема металлопроката.

У нас есть возможность организации ночной доставки материала по предварительной договоренности. Звоните, будем рады ответить на все ваши вопросы.


Выберите необходимую вам группу товаров или воспользуйтесь поиском
oblaco Прайс лист