В корзине 0 товаров
На сумму: 0 руб.

Цены на металлопрокат в Москве

Прежде чем купить металлопрокат в розницу или оптом, клиенты внимательно изучают цены в Москве и городах Московской области. Со стоимостью нашей продукции вы можете ознакомиться в данном разделе сайта.

Скачать прайс на металлопрокат Прайс на металлопрокат в формате xlsx

Наименование ГОСТ Цена за метр, руб Цена за тонну, руб Купить в 1 клик Корзина
Наименование ГОСТ Цена за метр, руб Цена за тонну, руб Купить в 1 клик Корзина
Пруток латунный (круг) 65 мм Л63 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 13711.68 471914
Пруток латунный (круг) 65 мм Л63 прес 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 13711.68 471914
Пруток латунный (круг) 60 мм Л63 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 11679.4 471914
Пруток латунный (круг) 60 мм Л63 прес 2 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 11679.4 471914
Пруток латунный (круг) 60 мм Л63 прес 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 11679.4 471914
Пруток латунный (круг) 6 мм ЛС59-1 тв ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 80.96 393254
Пруток латунный (круг) 6 мм Л63 п/тв 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 99.36 483276
Пруток латунный (круг) 6 мм Л63 п/тв 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 99.36 483276
Пруток латунный (круг) 55 мм Л63 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 9813.64 471914
Пруток латунный (круг) 55 мм Л63 прес 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 9813.64 471914
Пруток латунный (круг) 50 мм ЛС59-1 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 6532 380006
Пруток латунный (круг) 50 мм Л63 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 8111.64 471914
Пруток латунный (круг) 50 мм Л63 прес 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 8111.64 471914
Пруток латунный (круг) 50 мм Л63 п/тв 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 8111.64 471914
Пруток латунный (круг) 5 мм Л63 п/тв 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 83.72 483276
Пруток латунный (круг) 5 мм Л63 п/тв 2.5 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 83.72 483276
Пруток латунный (круг) 48 мм ЛС59-1 прес 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 6000.24 380006
Пруток латунный (круг) 45 мм ЛС59-1 п/тв 3 м ГОСТ 2060-2006, ГОСТ Р 52597-2006, ГОСТ 15527-2004 5290.92 380006

От чего зависит цена металлопроката

На общую стоимость заказанной партии продукции влияют следующие факторы:

  • Объём заказа. Чем больше материала вы заказываете, тем ниже цену мы устанавливаем. Наше предложение заинтересует клиентов, которые постоянно проводят строительные работы или занимаются производством различных конструкций из металла.
  • Расстояние от нашего склада до объекта заказчика. Мы осуществляем доставку как по Москве, так и по области. Транспорт подбирается как с учетом объема заказа, так и проходимостью пути. Если на пути следования есть участок, где крупный транспорт не сможет маневрировать, доставка может быть осуществлена в несколько этапов.
  • Сезонность спроса. Под влиянием погодных факторов спрос на металлопрокат зимой ниже. Поэтому дополнительные скидки могут быть предоставлены клиентам, которые приобретают продукцию в период падения спроса на рынке.

Как рассчитать необходимый объем металлопроката

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельно выполненных расчетов для определения необходимого количества материала, обращайтесь к нашим специалистам. В кратчайшие сроки вам будет предоставлена информация о цене интересующего вас объема металлопроката.

У нас есть возможность организации ночной доставки материала по предварительной договоренности. Звоните, будем рады ответить на все ваши вопросы.


Выберите необходимую вам группу товаров или воспользуйтесь поиском
oblaco Прайс лист